平成18年度後期ビジネス・キャリア制度試験実施結果


マスター試験実施結果 (単位:人・%)
部門  \  項目  全国
申請者数
全国
受験者数
全国
合格者数
全国
合格率
広島県
申請者数
広島県
受験者数
広島県
合格者数
広島県
合格率
労務 55 42 11 26.2% 3 3 1 33.3%
財務管理 44 35 10 28.6% 1 1 0 0.0%
マーケティング・マネジメント 100 80 19 23.8% 0 0 0
生産管理プランニング
(加工・組立型)
56 38 11 28.9% 0 0 0
生産管理プランニング
(プロセス型)
13 12 1 8.3% 0 0 0
企業法務 17 15 2 13.3% 0 0 0
285 222 54 24.3% 4 4 1 25.0%


ユニット試験実施結果 (単位:人・%)
レベル 初級 中級
部門  \  項目  全国
申請者数
全国
受験者数
全国
合格者数
全国
合格率
広島県
申請者数
広島県
受験者数
広島県
合格者数
広島県
合格率
全国
申請者数
全国
受験者数
全国
合格者数
全国
合格率
広島県
申請者数
広島県
受験者数
広島県
合格者数
広島県
合格率
人事・労務・能力開発 692 619 312 50.4% 15 14 6 42.9% 937 819 392 47.9% 25 19 11 57.9%
経理・財務 741 638 408 63.9% 48 40 22 55.0% 597 484 242 50.0% 30 24 9 37.5%
営業・マーケティング 587 517 291 56.3% 20 19 8 42.1% 1,690 1,465 641 43.8% 51 43 30 69.8%
生産管理 1,170 1,063 683 64.3% 4 3 3 100.0% 2,053 1,862 963 51.7% 3 3 3 100.0%
法務・総務 228 193 110 57.0% 12 9 3 33.3% 568 507 256 50.5% 12 11 3 27.3%
広報・広告 49 49 17 34.7% 3 3 2 66.7% 118 106 45 42.5% 4 4 2 50.0%
物流管理 400 377 214 56.8% 2 2 1 50.0% 617 569 243 42.7% 2 2 0 0.0%
情報・事務管理 457 388 200 51.5% 19 17 10 58.8% 1,270 1,058 600 56.7% 14 14 7 50.0%
経営企画 154 126 84 66.7% 17 16 6 37.5% 252 217 96 44.2% 13 9 3 33.3%
国際業務 41 38 21 55.3% 0 0 0 - 59 54 31 57.4% 0 0 0 -
4,519 4,008 2,340 58.4% 140 123 61 49.6% 8,161 7,141 3,509 49.1% 154 129 68 52.7%

ユニット別実施結果総合はこちら

もどる