平成18年度後期 ビジネス・キャリア・ユニット試験 ユニット別実施結果
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率









人事基礎 147 134 105 78.4%
賃金・社会保険基礎 199 174 98 56.3%
労務基礎 255 232 68 29.3%
能力開発基礎 91 79 41 51.9%
初級 計 692 619 312 50.4%
人事制度と運用 97 86 62 72.1%
要員計画 90 78 51 65.4%
賃金 123 107 45 42.1%
労使関係 73 62 22 35.5%
就業管理 170 146 52 35.6%
安全衛生 146 132 53 40.2%
福利厚生 99 83 52 62.7%
能力開発 139 125 55 44.0%
中級 計 937 819 392 47.9%
人事・労務・能力開発 計 1,629 1,438 704 49.0%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率




簿記 91 76 30 39.5%
財務諸表基礎 223 180 94 52.2%
原価計算基礎 378 342 261 76.3%
財務基礎 49 40 23 57.5%
初級 計 741 638 408 63.9%
財務諸表 150 128 54 42.2%
原価計算 47 40 23 57.5%
会計原則・商法会計 56 45 23 51.1%
証券取引法会計 29 21 14 66.7%
法人関係税務 36 29 23 79.3%
連結決算 25 20 9 45.0%
国際会計実務 8 6 2 33.3%
予算管理 81 68 28 41.2%
経営分析 139 112 57 50.9%
資金調達・資金運用 26 15 9 60.0%
中級 計 597 484 242 50.0%
経理・財務 計 1,338 1,122 650 57.9%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率









マーケティング概要 171 150 105 70.0%
市場調査・購買者行動基礎 53 47 21 44.7%
マーケティング政策概要 34 24 14 58.3%
営業概要 167 152 90 59.2%
卸売・小売業のマーケティング基礎 50 43 21 48.8%
消費者保護基礎 112 101 40 39.6%
初級 計 587 517 291 56.3%
マーケティング総論 284 242 96 39.7%
マーケティング戦略 226 198 99 50.0%
市場調査・購買者行動 79 66 27 40.9%
製品・価格政策 128 116 58 50.0%
流通経路政策 85 76 39 51.3%
販売促進 196 177 48 27.1%
営業管理・営業体制 275 239 98 41.0%
営業知識・営業技術 223 183 121 66.1%
卸売・小売業のマーケティング 96 80 42 52.5%
消費者保護 98 88 13 14.8%
中級 計 1,690 1,465 641 43.8%
営業・マーケティング 計 2,277 1,982 932 47.0%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



生産システムの計画と運用(加工型・組立型) 80 74 54 73.0%
生産システムの計画と運用(プロセス型) 33 32 19 59.4%
生産管理関連法規基礎 68 56 33 58.9%
人・物の流れの改善 165 149 68 45.6%
設備保全基礎 170 151 80 53.0%
生産情報の収集と保存 57 51 38 74.5%
品質管理基礎 326 298 222 74.5%
納期管理基礎 154 143 98 68.5%
原価管理基礎 117 109 71 65.1%
初級 計 1,170 1,063 683 64.3%
生産システム 180 162 104 64.2%
生産計画(加工型、組立型) 58 51 27 52.9%
生産計画(プロセス型) 25 23 15 65.2%
工程管理 250 233 125 53.6%
作業管理 201 180 94 52.2%
設計管理 60 53 25 47.2%
工場計画 38 35 16 45.7%
生産管理関連法規 35 30 17 56.7%
作業の改善 204 183 71 38.8%
運搬・物流管理の改善 70 62 15 24.2%
資材管理・在庫管理の改善 110 100 27 27.0%
設備保全 167 150 81 54.0%
経済性分析 29 24 13 54.2%
生産情報の利用と分析 22 21 8 38.1%
品質管理 286 261 157 60.2%
納期管理 174 159 99 62.3%
原価管理 144 135 69 51.1%
中級 計 2,053 1,862 963 51.7%
生産管理 計 3,223 2,925 1,646 56.3%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率




企業法務基礎 32 26 8 30.8%
企業組織に関する法務 5 3 0 0.0%
企業取引に関する法務 14 11 3 27.3%
紛争処理・予防に関する法務 4 4 2 50.0%
総務業務基礎 38 35 23 65.7%
株式業務・社内規程管理基礎 4 4 1 25.0%
リスクマネジメント基礎 27 22 10 45.5%
社外対応基礎 83 70 48 68.6%
社内管理基礎 21 18 15 83.3%
初級 計 228 193 110 57.0%
企業法務総論 27 26 17 65.4%
リーガルリスク管理 15 13 9 69.2%
会社の組織に関する法務 14 11 2 18.2%
労働に関する法務 28 22 14 63.6%
税務に関する法務 15 12 3 25.0%
知的所有権に関する法務 82 70 31 44.3%
契約・担保管理 21 14 7 50.0%
不動産に関する法務 9 7 3 42.9%
営業法務 31 31 20 64.5%
製造法務 4 4 1 25.0%
債権回収・紛争処理 14 9 6 66.7%
国際法務(法務・総務分野) 4 4 3 75.0%
総務業務総論 56 55 29 52.7%
株式業務・社内規程管理 12 10 6 60.0%
リスクマネジメント 95 90 41 45.6%
社外対応 93 85 40 47.1%
社内管理 48 44 24 54.5%
中級 計 568 507 256 50.5%
法務・総務 計 796 700 366 52.3%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率




広報基礎 17 17 11 64.7%
広告基礎 19 19 5 26.3%
広告クリエイティブ基礎 13 13 1 7.7%
初級 計 49 49 17 34.7%
広報総論 25 23 13 56.5%
社内広報 24 23 10 43.5%
対外広報 24 23 12 52.2%
広告計画と管理 16 14 2 14.3%
広告倫理と法規 15 12 1 8.3%
広告クリエイティブ管理 14 11 7 63.6%
中級 計 118 106 45 42.5%
広報・広告 計 167 155 62 40.0%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



物流管理基礎 160 151 72 47.7%
物流管理手法基礎 111 101 60 59.4%
包装・荷役・保管基礎 55 51 38 74.5%
輸送基礎 53 53 25 47.2%
物流情報システム基礎 21 21 19 90.5%
初級 計 400 377 214 56.8%
物流管理と経営環境 136 126 40 31.7%
物流管理手法 89 83 34 41.0%
物流サービス・コスト管理 82 81 42 51.9%
包装 38 32 15 46.9%
ユニットロード・システム 58 50 14 28.0%
荷役 64 61 31 50.8%
保管 83 73 36 49.3%
輸送 34 32 13 40.6%
物流情報システム 33 31 18 58.1%
中級 計 617 569 243 42.7%
物流管理 計 1,017 946 457 48.3%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率






情報処理基礎 124 105 60 57.1%
システムの設計と開発基礎 90 71 35 49.3%
情報活用技術基礎 96 79 39 49.4%
事務管理基礎 147 133 66 49.6
初級 計 457 388 200 51.5%
システムの設計と開発 280 229 113 49.3%
システムの運用管理 311 260 144 55.4%
情報活用技術 249 204 130 63.7%
業務アプリケーションの選定・活用 267 222 140 63.1%
業務分析・改善 163 143 73 51.0%
中級 計 1,270 1,058 600 56.7%
情報・事務管理 計 1,727 1,446 800 55.3%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



経営企画概要 97 78 56 71.8%
経営計画策定プロセス 57 48 28 58.3%
初級 計 154 126 84 66.7%
経営戦略中核理論 89 81 33 40.7%
経営戦略策定 56 45 16 35.6%
経営戦略実行・評価 48 40 19 47.5%
経営戦略・イノベーション 59 51 28 54.9%
中級 計 252 217 96 44.2%
経営企画 計 406 343 180 52.5%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



異文化経営管理基礎 12 10 5 50.0%
国際法務基礎 0 0 0 -
貿易実務基礎 29 28 16 57.1%
初級 計 41 38 21 55.3%
異文化経営管理 7 7 3 42.9%
国際法務(国際業務分野) 6 6 0 0.0%
輸出実務 31 27 23 85.2%
輸入実務 8 7 1 14.3%
知的財産管理 7 7 4 57.1%
中級 計 59 54 31 57.4%
国際業務 計 100 92 52 56.5%
総     計 12,680 11,149 5,849 52.5%
 
≪総 合≫
レベル 全国 広島県
申請者数 受験者数 合格者数 合格率 申請者数 受験者数 合格者数 合格率
初級 4,519 4,008 2,340 58.4% 140 123 61 49.6%
中級 8,161 7,141 3,509 49.1% 154 129 68 52.7%
全体 12,680 11,149 5,849 52.5% 294 252 129 51.2%

もどる