平成16年度前期ビジネス・キャリア制度試験実施結果

マスター試験実施結果 (単位:人)
部門  \  項目  全国
申請者数
全国
受験者数
全国
合格者数
全国
合格率
広島県
申請者数
広島県
受験者数
広島県
合格者数
広島県
合格率
人事 83 72 23 31.9% 4 4 1 25.0%
経理 33 25 7 28.0% 2 2 0 0.0%
営業マネジメント 114 78 13 16.7% 1 1 0 0.0%
生産管理オペレーション 97 82 21 25.6% 1 0 0 0.0%
情報化推進 194 165 44 26.7% 4 2 0 0.0%
521 422 108 25.6% 12 9 1 11.1%


ユニット試験実施結果 (単位:人)
レベル 初級 中級
部門  \  項目  全国
申請者数
全国
受験者数
全国
合格者数
全国
合格率
広島県
申請者数
広島県
受験者数
広島県
合格者数
広島県
合格率
全国
申請者数
全国
受験者数
全国
合格者数
全国
合格率
広島県
申請者数
広島県
受験者数
広島県
合格者数
広島県
合格率
人事・労務・能力開発 671 584 287 49.1% 14 13 6 46.2% 824 712 293 41.2% 19 15 5 33.3%
経理・財務 738 633 311 49.1% 11 10 4 40.0% 736 585 269 46.0% 17 15 10 66.7%
営業・マーケティング 538 454 304 67.0% 10 7 3 42.9% 2119 1789 934 52.2% 24 12 3 25.0%
生産管理 909 807 468 58.0% 7 6 6 100.0% 1838 1653 943 57.0% 5 2 1 50.0%
法務・総務 429 372 157 42.2% 5 5 3 60.0% 823 712 289 40.6% 25 23 9 39.1%
広報・広告 56 51 36 70.6% 0 0 0 0.0% 90 80 35 43.8% 1 0 0 0.0%
物流管理 182 158 83 52.5% 4 4 4 100.0% 312 266 128 48.1% 2 2 1 50.0%
情報・事務管理 514 422 235 55.7% 3 3 0 0.0% 1636 1319 430 32.6% 15 14 5 35.7%
経営企画 135 118 94 79.7% 5 5 5 100.0% 358 305 136 44.6% 5 4 3 75.0%
国際業務 18 14 12 85.7% 0 0 0 0.0% 34 32 15 46.9% 0 0 0 0.0%
4190 3613 1987 55.0% 59 53 31 58.5% 8770 7453 3472 46.6% 113 87 37 42.5%

ユニット別実施結果総合はこちら

もどる