平成16年度前期 ビジネス・キャリア・ユニット試験 ユニット別実施結果
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率









人事基礎 121 102 67 65.7%
賃金・社会保険基礎 197 170 82 48.2%
労務基礎 218 195 80 41.0%
能力開発基礎 135 117 58 49.6%
初級 計 671 584 287 49.1%
人事制度と運用 111 97 67 69.1%
要員計画 67 61 44 72.1%
賃金 91 86 30 34.9%
労使関係 70 61 23 37.7%
就業管理 168 137 62 45.3%
安全衛生 93 74 28 37.8%
福利厚生 83 70 15 21.4%
能力開発 141 126 24 19.0%
中級 計 824 712 293 41.2%
人事・労務・能力開発 計 1,495 1,296 580 44.8%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率




簿記 289 254 73 28.7%
財務諸表基礎 247 218 168 77.1%
原価計算基礎 168 134 55 41.0%
財務基礎 34 27 15 55.6%
初級 計 738 633 311 49.1%
財務諸表 170 135 55 40.7%
原価計算 69 51 14 27.5%
会計原則・商法会計 97 84 47 56.0%
証券取引法会計 39 29 7 24.1%
法人関係税務 41 32 18 56.3%
連結決算 40 31 14 45.2%
国際会計実務 19 14 5 35.7%
予算管理 112 89 37 41.6%
経営分析 109 87 59 67.8%
資金調達・資金運用 40 33 13 39.4%
中級 計 736 585 269 46.0%
経理・財務 計 1,474 1,218 580 47.6%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率









マーケティング概要 177 146 90 61.6%
市場調査・購買者行動基礎 51 44 29 65.9%
マーケティング政策概要 49 40 29 72.5%
営業概要 132 113 80 70.8%
卸売・小売業のマーケティング基礎 51 45 36 80.0%
消費者保護基礎 78 66 40 60.6%
初級 計 538 454 304 67.0%
マーケティング総論 361 303 153 50.5%
マーケティング戦略 239 205 80 39.0%
市場調査・購買者行動 130 96 37 38.5%
製品・価格政策 112 102 69 67.6%
流通経路政策 98 88 61 69.3%
販売促進 194 168 104 61.9%
営業管理・営業体制 384 326 144 44.2%
営業知識・営業技術 284 240 151 62.9%
卸売・小売業のマーケティング 171 137 78 56.9%
消費者保護 146 124 57 46.0%
中級 計 2,119 1,789 934 52.2%
営業・マーケティング 計 2,657 2,243 1,238 55.2%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



生産システムの計画と運用(加工型・組立型) 61 60 50 83.3%
生産システムの計画と運用(プロセス型) 20 18 9 50.0%
生産管理関連法規基礎 39 28 7 25.0%
人・物の流れの改善 226 206 75 36.4%
設備保全基礎 89 77 59 76.6%
生産情報の収集と保存 30 26 15 57.7%
品質管理基礎 267 234 146 62.4%
納期管理基礎 81 74 51 68.9%
原価管理基礎 96 84 56 66.7%
初級 計 909 807 468 58.0%
生産システム 174 161 108 67.1%
生産計画(加工型、組立型) 50 42 21 50.0%
生産計画(プロセス型) 36 35 30 85.7%
工程管理 178 159 92 57.9%
作業管理 119 111 68 61.3%
設計管理 62 56 16 28.6%
工場計画 37 32 13 40.6%
生産管理関連法規 24 23 9 39.1%
作業の改善 226 198 110 55.6%
運搬・物流管理の改善 87 78 30 38.5%
資材管理・在庫管理の改善 99 92 56 60.9%
設備保全 80 70 49 70.0%
経済性分析 32 27 12 44.4%
生産情報の利用と分析 26 22 12 54.5%
品質管理 355 323 181 56.0%
納期管理 134 118 73 61.9%
原価管理 119 106 63 59.4%
中級 計 1,838 1,653 943 57.0%
生産管理 計 2,747 2,460 1,411 57.4%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率




企業法務基礎 27 22 7 31.8%
企業組織に関する法務 12 10 6 60.0%
企業取引に関する法務 175 156 22 14.1%
紛争処理・予防に関する法務 9 5 3 60.0%
総務業務基礎 37 32 25 78.1%
株式業務・社内規程管理基礎 6 6 4 66.7%
リスクマネジメント基礎 25 20 11 55.0%
社外対応基礎 101 87 61 70.1%
社内管理基礎 37 34 18 52.9%
初級 計 429 372 157 42.2%
企業法務総論 34 28 20 71.4%
リーガルリスク管理 12 10 1 10.0%
会社の組織に関する法務 18 15 3 20.0%
労働に関する法務 27 23 16 69.6%
税務に関する法務 12 12 2 16.7%
知的所有権に関する法務 379 329 116 35.3%
契約・担保管理 19 13 4 30.8%
不動産に関する法務 14 11 6 54.5%
営業法務 37 31 13 41.9%
製造法務 6 4 4 100.0%
債権回収・紛争処理 25 20 6 30.0%
国際法務(法務・総務分野) 3 3 0 0.0%
総務業務総論 38 34 22 64.7%
株式業務・社内規程管理 17 12 2 16.7%
リスクマネジメント 73 64 26 40.6%
社外対応 81 75 38 50.7%
社内管理 28 28 10 35.7%
中級 計 823 712 289 40.6%
法務・総務 計 1,252 1,084 446 41.1%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率




広報計画基礎 8 8 4 50.0%
社内広報基礎 10 10 9 90.0%
対外広報基礎 8 8 6 75.0%
広告概要 19 15 9 60.0%
広告クリエイティブ基礎 11 10 8 80.0%
初級 計 56 51 36 70.6%
広報計画 15 15 6 40.0%
社内広報 21 16 13 81.3%
対外広報 10 10 2 20.0%
パブリシティ 13 13 8 61.5%
広告計画と管理 7 6 1 16.7%
広告倫理と法規 16 13 3 23.1%
広告クリエイティブ 8 7 2 28.6%
中級 計 90 80 35 43.8%
広報・広告 計 146 131 71 54.2%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



物流管理基礎 72 59 27 45.8%
物流管理手法基礎 45 39 22 56.4%
包装・荷役・保管基礎 26 25 17 68.0%
輸送基礎 22 21 4 19.0%
物流情報システム基礎 17 14 13 92.9%
初級 計 182 158 83 52.5%
物流管理と経営環境 45 42 17 40.5%
物流管理手法 57 50 32 64.0%
物流サービス・コスト管理 66 56 20 35.7%
包装 16 15 11 73.3%
ユニットロード・システム 42 35 16 45.7%
荷役 19 12 8 66.7%
保管 27 22 9 40.9%
輸送 14 13 5 38.5%
物流情報システム 26 21 10 47.6%
中級 計 312 266 128 48.1%
物流管理 計 494 424 211 49.8%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率






情報処理基礎 163 131 83 63.4%
システムの設計と開発基礎 92 71 31 43.7%
情報活用技術基礎 90 72 38 52.8%
事務管理基礎 169 148 83 56.1%
初級 計 514 422 235 55.7%
システムの設計と開発 422 330 82 24.8%
システムの運用管理 387 315 74 23.5%
情報活用技術 308 248 82 33.1%
業務アプリケーションの選定・活用 364 287 129 44.9%
業務分析・改善 155 139 63 45.3%
中級 計 1,636 1,319 430 32.6%
情報・事務管理 計 2,150 1,741 665 38.2%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



経営企画概要 78 69 57 82.6%
経営計画策定プロセス 57 49 37 75.5%
初級 計 135 118 94 79.7%
経営戦略中核理論 104 89 35 39.3%
経営戦略策定 98 84 49 58.3%
経営戦略実行・評価 83 66 37 56.1%
経営戦略・イノベーション 73 66 15 22.7%
中級 計 358 305 136 44.6%
経営企画 計 493 423 230 54.4%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



国際経営管理基礎 2 2 2 100.0%
異文化経営管理基礎 2 2 2 100.0%
国際マーケティング基礎 2 2 2 100.0%
国際生産・ソーシング管理基礎 0 0 0 0.0%
国際人事・労務管理基礎 1 1 1 100.0%
国際金融・財務・会計基礎 0 0 0 0.0%
国際税務基礎 1 0 0 0.0%
国際法務基礎 1 0 0 0.0%
国際事業運営基礎 0 0 0 0.0%
貿易実務基礎 9 7 5 71.4%
国際技術管理基礎 0 0 0 0.0%
初級 計 18 14 12 85.7%
国際経営管理 1 1 1 100.0%
異文化経営管理 0 0 0 0.0%
国際マーケティング 1 1 0 0.0%
国際生産・ソーシング管理 2 2 2 100.0%
国際人事・労務管理 0 0 0 0.0%
国際金融・財務 0 0 0 0.0%
国際法務(国際業務分野) 2 2 0 0.0%
国際事業運営実務 1 1 0 0.0%
輸出実務 5 5 2 40.0%
輸入実務 8 7 4 57.1%
国際プロジェクト実務一般 0 0 0 0.0%
海外建設工事 2 2 1 50.0%
資源開発 1 1 0 0.0%
技術取引・移転 3 3 1 33.3%
研究開発 2 2 2 100.0%
知的財産管理 6 5 2 40.0%
中級 計 34 32 15 46.9%
国際業務 計 52 46 27 58.7%
総     計 12,960 11,066 5,459 49.3%

≪総 合≫
レベル 全国 広島県
申請者数 受験者数 合格者数 合格率 申請者数 受験者数 合格者数 合格率
初級 4190 3613 1987 55.0% 59 53 31 58.5%
中級 8770 7453 3472 46.6% 113 87 37 42.5%
全体 12960 11066 5459 49.3% 172 140 68 48.6%

もどる