平成20年度後期 ビジネス・キャリア検定試験 実施結果

分野 部門 試験単位 全国 広島県
申請者数 受験者数 合格者数 合格率 申請者数 受験者数 合格者数 合格率
人事
人材開発
労務管理
人事
人材開発
人事・人材開発3級 880 766 351 46% 26 23 6 26%
労務管理 労務管理1級 36 30 3 10% 2 2 0 0%
労務管理3級 850 751 398 53% 23 21 16 76%
小計 886 781 401 51% 25 23 16 70%
1,766 1,547 752 49% 51 46 22 48%
企業法務
総務
企業法務 企業法務1級 14 11 2 18% 1 1 0 0%
企業法務2級(組織法務) 140 116 30 26% 5 5 1 20%
企業法務2級(取引法務) 177 141 38 27% 5 5 1 20%
企業法務3級 297 269 98 36% 24 23 5 22%
小計 628 537 168 31% 35 34 7 21%
総 務 総務2級 491 440 345 78% 10 10 6 60%
総務3級 638 601 395 66% 17 17 13 76%
小計 1,129 1,041 740 71% 27 27 19 70%
1,757 1,578 908 58% 62 61 26 43%
経理
財務管理
財務管理 財務管理1級(財務管理・管理会計) 18 14 2 14% 1 1 0 0%
18 14 2 14% 1 1 0 0%
経営戦略 経営戦略 経営戦略2級 537 476 131 28% 8 6 2 33%
経営戦略3級 356 323 192 59% 7 7 3 43%
893 799 323 40% 15 13 5 38%
経営情報
システム
経営情報
システム
経営情報システム2級(情報化企画) 453 380 115 30% 22 20 5 25%
経営情報システム2級(情報化活用) 390 350 91 26% 11 9 1 11%
経営情報システム3級 418 387 210 54% 32 27 12 44%
1,261 1,117 416 37% 65 56 18 32%
営業
マーケティング
営業 営業3級 930 856 401 47% 25 20 12 60%
マーケティング マーケティング1級 95 73 7 10% 2 0 0 0%
マーケティング3級 621 520 317 61% 10 9 8 89%
小計 716 593 324 55% 12 9 8 89%
1,646 1,449 725 50% 37 29 20 69%
ロジスティクス ロジスティクス管理 ロジスティクス管理2級 410 369 99 27% 1 1 0 0%
ロジスティクス管理3級 823 771 600 78% 14 14 12 86%
小計 1,233 1,140 699 61% 15 15 12 80%
ロジスティクス・
オペレーション
ロジスティクス・オペレーション2級 257 236 57 24% 6 6 0 0%
ロジスティクス・オペレーション3級 545 512 316 62% 1 1 0 0%
小計 802 748 373 50% 7 7 0 0%
2,035 1,888 1,072 57% 22 22 12 55%
生産管理 生産管理
プランニング
生産管理プランニング1級
(加工型・組立型)(プロセス型)
13 10 5 50% 0 0 0 0%
生産管理プランニング2級
(製品企画・設計管理)
166 153 51 33% 1 1 0 0%
生産管理プランニング2級
(生産システム・生産計画)
(加工型・組立型)(プロセス型)
351 320 83 26% 9 9 3 33%
生産管理プランニング3級 642 596 271 45% 4 4 2 50%
小計 1,172 1,079 410 38% 14 14 5 36%
生産管理
オペレーション
生産管理オペレーション2級
(作業・行程・設備管理)
472 435 121 28% 1 1 1 100%
生産管理オペレーション2級
(購買・物流・在庫管理)
188 172 36 21% 3 3 1 33%
生産管理オペレーション3級 690 641 301 47% 8 7 6 86%
小計 1,350 1,248 458 37% 12 11 8 73%
2,522 2,327 868 37% 26 25 13 52%
合計 11,898 10,719 5,066 47% 279 253 116 46%
《総 合》
レベル全国広島県
申請者数 受験者数 合格者数 合格率 申請者数 受験者数 合格者数 合格率
1級 176 138 19 14% 6 4 0 0%
2級 4,032 3,588 1,197 33% 82 76 21 28%
3級 7,690 6,993 3,850 55% 191 173 95 55%
全体 11,898 10,719 5,066 47% 279 253 116 46%

もどる