平成19年度前期 ビジネス・キャリア検定試験 実施結果

  (単位:人・%)
分野名 部門名 ユニット名 全 国 広島県
申請者数 受験者数 合格者数 合格率 申請者数 受験者数 合格者数 合格率
人  事
人材開発
労務管理
人  事
人材開発
人事・人材開発1級 38 32 6 19% 1 1 0 0%
人事・人材開発2級 479 430 179 42% 11 10 3 30%
人事・人材開発3級 795 724 406 56% 31 29 8 28%
小 計 1,312 1,186 591 50% 43 40 11 28%
労務管理 労務管理2級 420 390 131 34% 7 7 5 71%
労務管理3級 627 574 177 31% 10 9 2 22%
小 計 1,047 964 308 32% 17 16 7 44%
2,359 2,150 899 42% 60 56 18 32%
経  理
財務会計
経  理 経理1級 19 16 4 25% 2 2 0 0%
経理2級(財務会計) 107 96 29 30% 5 5 2 40%
経理2級(税務会計) 22 20 4 20% 0 0 0 0%
経理3級(簿記・財務諸表) 180 169 108 64% 9 6 3 50%
経理3級(原価計算) 88 75 35 47% 2 2 1 50%
小 計 416 376 180 48% 18 15 6 40%
財務管理 財務管理2級(財務管理・管理会計) 84 74 28 38% 3 3 1 33%
財務管理3級 51 49 27 55% 1 1 0 0%
小 計 135 123 55 45% 4 4 1 25%
551 499 235 47% 22 19 7 37%
営  業
マーケティング
営 業 営業1級 47 40 7 18% 1 1 0 0%
営業2級 617 570 170 30% 14 13 3 23%
営業3級 608 550 268 49% 14 12 5 42%
小 計 1,272 1,160 445 38% 29 26 8 31%
マーティング マーケティング2級 549 485 218 45% 8 5 2 40%
マーケティング2級(流通・サービス業) 37 33 7 21% 0 0 0 0%
マーケティング3級 464 407 203 50% 10 8 4 50%
小 計 1,050 925 428 46% 18 13 6 46%
2,322 2,085 873 42% 47 39 14 36%
生産管理 生産管理オペレーション 生産管理オペレーション1級 36 32 7 22% 0 0 0 0%
小計 36 32 7 22% 0 0 0 0%
36 32 7 22% 0 0 0 0%
経営情報システム 経営情報 経営情報システム1級 93 77 14 18% 1 1 0 0%
小計 93 77 14 18% 1 1 0 0%
93 77 14 18% 1 1 0 0%
合  計 5,361 4,843 2,028 42% 130 115 39 34%


《総合》 (単位:人・%)
レベル 全 国 広 島 県
申請者数 受験者数 合格者数 合格率 申請者数 受験者数 合格者数 合格率
1  級 233 197 38 19% 5 5 0 0%
2  級 2,315 2,098 766 37% 48 43 16 37%
3  級 2,813 2,548 1,224 48% 77 67 23 34%
全  体 5,361 4,843 2,028 42% 130 115 39 34%


もどる