平成17年度後期 ビジネス・キャリア・ユニット試験 ユニット別実施結果
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率









人事基礎 173 146 91 62.3%
賃金・社会保険基礎 212 184 94 51.1%
労務基礎 366 334 146 43.7%
能力開発基礎 119 110 66 60.0%
初級 計 870 774 397 51.3%
人事制度と運用 114 101 63 62.4%
要員計画 103 95 54 56.8%
賃金 150 135 52 38.5%
労使関係 85 74 31 41.9%
就業管理 196 168 86 51.2%
安全衛生 151 132 78 59.1%
福利厚生 100 87 40 46.0%
能力開発 191 170 65 38.2%
中級 計 1,090 962 469 48.8%
人事・労務・能力開発 計 1,960 1,736 866 49.9%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率




簿記 180 155 61 39.4%
財務諸表基礎 284 258 130 50.4%
原価計算基礎 107 87 25 28.7%
財務基礎 50 41 25 61.0%
初級 計 621 541 241 44.5%
財務諸表 180 151 67 44.4%
原価計算 67 59 34 57.6%
会計原則・商法会計 87 79 20 25.3%
証券取引法会計 41 34 15 44.1%
法人関係税務 59 57 26 45.6%
連結決算 38 33 17 51.5%
国際会計実務 13 10 8 80.0%
予算管理 115 96 51 53.1%
経営分析 139 121 81 66.9%
資金調達・資金運用 43 38 13 34.2%
中級 計 782 678 332 49.0%
経理・財務 計  1,403 1,219 573 47.0%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率









マーケティング概要 180 158 106 67.1%
市場調査・購買者行動基礎 76 68 38 55.9%
マーケティング政策概要 54 46 34 73.9%
営業概要 148 123 73 59.3%
卸売・小売業のマーケティング基礎 68 65 31 47.7%
消費者保護基礎 90 82 36 43.9%
初級 計 616 542 318 58.7%
マーケティング総論 316 265 140 52.8%
マーケティング戦略 283 244 146 59.8%
市場調査・購買者行動 109 90 37 41.1%
製品・価格政策 131 114 55 48.2%
流通経路政策 73 51 29 56.9%
販売促進 221 186 107 57.5%
営業管理・営業体制 263 217 121 55.8%
営業知識・営業技術 255 210 133 63.3%
卸売・小売業のマーケティング 105 82 45 54.9%
消費者保護 145 115 24 20.9%
中級 計 1,901 1,574 837 53.2%
営業・マーケティング 計  2,517 2,116 1,155 54.6%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



生産システムの計画と運用(加工型・組立型) 101 95 61 64.2%
生産システムの計画と運用(プロセス型) 21 19 9 47.4%
生産管理関連法規基礎 47 45 28 62.2%
人・物の流れの改善 255 233 120 51.5%
設備保全基礎 205 182 115 63.2%
生産情報の収集と保存 63 57 42 73.7%
品質管理基礎 311 279 211 75.6%
納期管理基礎 143 128 91 71.1%
原価管理基礎 137 124 74 59.7%
初級 計 1,283 1,162 751 64.6%
生産システム 199 172 89 51.7%
生産計画(加工型、組立型) 70 63 34 54.0%
生産計画(プロセス型) 34 30 20 66.7%
工程管理 266 239 146 61.1%
作業管理 194 174 106 60.9%
設計管理 83 71 38 53.5%
工場計画 40 36 19 52.8%
生産管理関連法規 37 34 16 47.1%
作業の改善 240 213 78 36.6%
運搬・物流管理の改善 63 55 30 54.5%
資材管理・在庫管理の改善 139 121 54 44.6%
設備保全 159 145 91 62.8%
経済性分析 41 32 22 68.8%
生産情報の利用と分析 19 15 9 60.0%
品質管理 384 333 210 63.1%
納期管理 153 140 81 57.9%
原価管理 133 115 76 66.1%
中級 計 2,254 1,988 1,119 56.3%
生産管理 計  3,537 3,150 1,870 59.4%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率




企業法務基礎 47 40 15 37.5%
企業組織に関する法務 13 8 2 25.0%
企業取引に関する法務 21 17 8 47.1%
紛争処理・予防に関する法務 6 5 2 40.0%
総務業務基礎 59 53 33 62.3%
株式業務・社内規程管理基礎 13 11 3 27.3%
リスクマネジメント基礎 31 25 17 68.0%
社外対応基礎 85 80 46 57.5%
社内管理基礎 23 17 10 58.8%
初級 計 298 256 136 53.1%
企業法務総論 20 19 10 52.6%
リーガルリスク管理 23 20 8 40.0%
会社の組織に関する法務 15 13 7 53.8%
労働に関する法務 25 20 9 45.0%
税務に関する法務 18 13 3 23.1%
知的所有権に関する法務 164 142 58 40.8%
契約・担保管理 19 13 4 30.8%
不動産に関する法務 22 19 8 42.1%
営業法務 46 33 14 42.4%
製造法務 11 11 8 72.7%
債権回収・紛争処理 20 18 6 33.3%
国際法務(法務・総務分野) 8 7 5 71.4%
総務業務総論 43 42 26 61.9%
株式業務・社内規程管理 12 10 4 40.0%
リスクマネジメント 79 68 32 47.1%
社外対応 98 91 44 48.4%
社内管理 49 46 29 63.0%
中級 計 672 585 275 47.0%
法務・総務 計  970 841 411 48.9%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率




広報基礎 23 19 10 52.6%
広告基礎 17 15 8 53.3%
広告クリエイティブ基礎 26 23 12 52.2%
初級 計 66 57 30 52.6%
広報総論 23 22 11 50.0%
社内広報 27 25 15 60.0%
対外広報 29 28 15 53.6%
広告計画と管理 27 25 11 44.0%
広告倫理と法規 14 14 0 0.0%
広告クリエイティブ管理 7 7 5 71.4%
中級 計 127 121 57 47.1%
広報・広告 計  193 178 87 48.9%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



物流管理基礎 169 155 112 72.3%
物流管理手法基礎 57 55 27 49.1%
包装・荷役・保管基礎 42 40 25 62.5%
輸送基礎 36 30 17 56.7%
物流情報システム基礎 21 19 12 63.2%
初級 計 325 299 193 64.5%
物流管理と経営環境 110 98 53 54.1%
物流管理手法 93 85 49 57.6%
物流サービス・コスト管理 64 59 20 33.9%
包装 35 34 12 35.3%
ユニットロード・システム 34 25 15 60.0%
荷役 37 32 22 68.8%
保管 59 54 26 48.1%
輸送 30 26 9 34.6%
物流情報システム 27 23 10 43.5%
中級 計 489 436 216 49.5%
物流管理 計  814 735 409 55.6%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率






情報処理基礎 130 107 73 68.2%
システムの設計と開発基礎 117 89 54 60.7%
情報活用技術基礎 120 94 63 67.0%
事務管理基礎 191 178 84 47.2%
初級 計 558 468 274 58.5%
システムの設計と開発 300 243 138 56.8%
システムの運用管理 383 315 161 51.1%
情報活用技術 337 275 165 60.0%
業務アプリケーションの選定・活用 288 237 103 43.5%
業務分析・改善 167 145 61 42.1%
中級 計 1,475 1,215 628 51.7%
情報・事務管理 計  2,033 1,683 902 53.6%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



経営企画概要 95 81 59 72.8%
経営計画策定プロセス 54 44 27 61.4%
初級 計 149 125 86 68.8%
経営戦略中核理論 107 93 44 47.3%
経営戦略策定 86 76 45 59.2%
経営戦略実行・評価 57 53 35 66.0%
経営戦略・イノベーション 76 66 34 51.5%
中級 計 326 288 158 54.9%
経営企画 計  475 413 244 59.1%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



異文化経営管理基礎 9 8 4 50.0%
国際法務基礎 3 3 0 0.0%
貿易実務基礎 58 53 28 52.8%
初級 計 70 64 32 50.0%
異文化経営管理 11 11 8 72.7%
国際法務(国際業務分野) 4 4 2 50.0%
輸出実務 44 37 15 40.5%
輸入実務 14 13 4 30.8%
知的財産管理 17 14 10 71.4%
中級 計 90 79 39 49.4%
国際業務 計  160 143 71 49.7%
総     計  14,062 12,214 6,588 53.9%

≪総 合≫
レベル 全国 広島県
申請者数 受験者数 合格者数 合格率 申請者数 受験者数 合格者数 合格率
初級 4,856 4,288 2,458 57.3% 54 46 30 65.2%
中級 9,206 7,926 4,130 52.1% 111 103 54 52.4%
全体 14,062 12,214 6,588 53.9% 165 149 84 56.4%

もどる