平成16年度後期 ビジネス・キャリア・ユニット試験 ユニット別実施結果
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率









人事基礎 130 117 45 38.5%
賃金・社会保険基礎 195 170 49 28.8%
労務基礎 202 173 58 33.5%
能力開発基礎 105 94 58 61.7%
初級 計 632 554 210 37.9%
人事制度と運用 100 84 51 60.7%
要員計画 76 63 27 42.9%
賃金 113 90 20 22.2%
労使関係 71 61 18 29.5%
就業管理 191 163 43 26.4%
安全衛生 132 110 23 20.9%
福利厚生 77 67 6 9.0%
能力開発 134 116 62 53.4%
中級 計 894 754 250 33.2%
人事・労務・能力開発 計 1,526 1,308 460 35.2%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率




簿記 174 136 55 40.4%
財務諸表基礎 200 163 99 60.7%
原価計算基礎 149 125 45 36.0%
財務基礎 49 43 24 55.8%
初級 計 572 467 223 47.8%
財務諸表 174 141 39 27.7%
原価計算 67 53 27 50.9%
会計原則・商法会計 94 79 29 36.7%
証券取引法会計 35 31 13 41.9%
法人関係税務 54 42 20 47.6%
連結決算 33 26 9 34.6%
国際会計実務 19 14 4 28.6%
予算管理 112 89 31 34.8%
経営分析 138 104 67 64.4%
資金調達・資金運用 38 30 8 26.7%
中級 計 764 609 247 40.6%
経理・財務 計  1,336 1,076 470 43.7%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率









マーケティング概要 172 149 108 72.5%
市場調査・購買者行動基礎 72 61 32 52.5%
マーケティング政策概要 65 56 43 76.8%
営業概要 119 97 44 45.4%
卸売・小売業のマーケティング基礎 66 54 32 59.3%
消費者保護基礎 85 70 26 37.1%
初級 計 579 487 285 58.5%
マーケティング総論 319 270 55 20.4%
マーケティング戦略 300 259 101 39.0%
市場調査・購買者行動 122 99 29 29.3%
製品・価格政策 131 118 69 58.5%
流通経路政策 75 68 35 51.5%
販売促進 201 174 75 43.1%
営業管理・営業体制 302 260 146 56.2%
営業知識・営業技術 329 269 163 60.6%
卸売・小売業のマーケティング 146 120 69 57.5%
消費者保護 189 159 15 9.4%
中級 計 2,114 1,796 757 42.1%
営業・マーケティング 計  2,693 2,283 1,042 45.6%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



生産システムの計画と運用
(加工型・組立型)
93 80 45 56.3%
生産システムの計画と運用
(プロセス型)
25 23 20 87.0%
生産管理関連法規基礎 27 19 16 84.2%
人・物の流れの改善 155 132 63 47.7%
設備保全基礎 146 133 87 65.4%
生産情報の収集と保存 48 45 27 60.0%
品質管理基礎 298 264 176 66.7%
納期管理基礎 126 116 71 61.2%
原価管理基礎 120 112 69 61.6%
初級 計 1,038 924 574 62.1%
生産システム 159 145 79 54.5%
生産計画(加工型、組立型) 71 65 37 56.9%
生産計画(プロセス型) 20 20 13 65.0%
工程管理 195 180 118 65.6%
作業管理 162 152 80 52.6%
設計管理 77 69 34 49.3%
工場計画 28 25 6 24.0%
生産管理関連法規 31 29 11 37.9%
作業の改善 156 139 82 59.0%
運搬・物流管理の改善 51 47 22 46.8%
資材管理・在庫管理の改善 99 90 33 36.7%
設備保全 105 98 51 52.0%
経済性分析 29 27 11 40.7%
生産情報の利用と分析 21 19 4 21.1%
品質管理 304 268 90 33.6%
納期管理 125 114 69 60.5%
原価管理 104 94 32 34.0%
中級 計 1,737 1,581 772 48.8%
生産管理 計  2,775 2,505 1,346 53.7%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率




企業法務基礎 26 20 5 25.0%
企業組織に関する法務 12 12 6 50.0%
企業取引に関する法務 61 47 14 29.8%
紛争処理・予防に関する法務 9 7 4 57.1%
総務業務基礎 41 36 27 75.0%
株式業務・社内規程管理基礎 5 4 2 50.0%
リスクマネジメント基礎 42 36 19 52.8%
社外対応基礎 84 76 47 61.8%
社内管理基礎 23 19 13 68.4%
初級 計 303 257 137 53.3%
企業法務総論 33 30 23 76.7%
リーガルリスク管理 12 11 4 36.0%
会社の組織に関する法務 17 16 8 50.0%
労働に関する法務 19 16 11 68.8%
税務に関する法務 14 13 7 53.8%
知的所有権に関する法務 328 278 105 37.8%
契約・担保管理 18 17 4 23.5%
不動産に関する法務 19 13 5

38.5%

営業法務 28 24 16 66.7%
製造法務 16 13 13 100.0%
債権回収・紛争処理 19 19 2 10.5%
国際法務(法務・総務分野) 9 8 8 100.0%
総務業務総論 33 29 16 55.2%
株式業務・社内規程管理 15 15 1 6.7%
リスクマネジメント 74 67 30 44.8%
社外対応 85 78 30 38.5%
社内管理 24 20 3 15.0%
中級 計 763 667 286 42.9%
法務・総務 計  1,066 924 423 45.8%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率




広報計画基礎 11 11 8 72.7%
社内広報基礎 11 11 7 63.6%
対外広報基礎 10 9 6 66.7%
広告概要 14 10 7 70.0%
広告クリエイティブ基礎 52 47 34 72.3%
初級 計 98 88 62 70.5%
広報計画 23 19 8 42.1%
社内広報 14 14 11 78.6%
対外広報 19 15 9 60.0%
パブリシティ 17 17 11 64.7%
広告計画と管理 17 15 6 40.0%
広告倫理と法規 21 17 5 29.4%
広告クリエイティブ 16 15 7 46.7%
中級 計 127 112 57 50.9%
広報・広告 計  225 200 119 59.5%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



物流管理基礎 71 60 33 55.0%
物流管理手法基礎 31 25 13 52.0%
包装・荷役・保管基礎 10 9 3 33.3%
輸送基礎 19 16 10 62.5%
物流情報システム基礎 11 10 5 50.0%
初級 計 142 120 64 53.3%
物流管理と経営環境 49 39 17 43.6%
物流管理手法 61 51 25 49.0%
物流サービス・コスト管理 49 41 21 51.2%
包装 15 12 4 33.3%
ユニットロード・システム 42 37 17 45.9%
荷役 15 13 6 46.2%
保管 28 24 4 16.7%
輸送 19 17 11 64.7%
物流情報システム 19 18 14 77.8%
中級 計 297 252 119 47.2%
物流管理 計  439 372 183 49.2%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率






情報処理基礎 136 110 49 44.5%
システムの設計と開発基礎 115 86 36 41.9%
情報活用技術基礎 109 87 48 55.2%
事務管理基礎 141 120 76 63.3%
初級 計 501 403 209 51.9%
システムの設計と開発 360 279 86 30.8%
システムの運用管理 460 376 211 56.1%
情報活用技術 393 316 208 65.8%
業務アプリケーションの選定・活用 307 242 120 49.6%
業務分析・改善 158 144 79 54.9%
中級 計 1,678 1,357 704 51.9%
情報・事務管理 計  2,179 1,760 913 51.9%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



経営企画概要 80 65 54 83.1%
経営計画策定プロセス 51 44 32 72.7%
初級 計 131 109 86 78.9%
経営戦略中核理論 156 131 61 46.6%
経営戦略策定 81 73 33 45.2%
経営戦略実行・評価 79 69 43 62.3%
経営戦略・イノベーション 121 97 50 51.5%
中級 計 437 370 187 50.5%
経営企画 計  568 479 273 57.0%
>>もどる
分野名 ユニット名 全国
申請者数 受験者数 合格者数 合格率



異文化経営管理基礎 7 6 5 83.3%
国際法務基礎 4 3 1 33.3%
貿易実務基礎 18 18 4 22.2%
初級 計 29 27 10 37.0%
異文化経営管理 6 5 3 60.0%
国際法務(国際業務分野) 4 4 1 25.0%
輸出実務 8 7 6 85.7%
輸入実務 8 7 0 0.0%
知的財産管理 11 10 1 10.0%
中級 計 37 33 11 33.3%
国際業務 計  66 60 21 35.0%
総     計  12,873 10,967 5,250 47.9%

≪総 合≫
レベル 全国 広島県
申請者数 受験者数 合格者数 合格率 申請者数 受験者数 合格者数 合格率
初級 4,025 3,436 1,860 54.1% 44 35 15 42.9%
中級 8,848 7,531 3,390 45.0% 149 121 58 47.9%
全体 12,873 10,967 5,250 47.9% 193 156 73 46.8%

もどる