平成25年度前期技能検定等級別・試験別実施結果

技能検定(技能士合格)

級別 申請者数 合格者数 合格率(%) 前年同期
合格率(%)
1級 1,026 412 40.2 42.9
2級 1,516 716 47.2 44.8
3級 709 564 79.5 78.0
単一等級 27 12 44.4 57.8
3,278 1,704 52.0 51.0

[学科試験]

級別 申請者数 合格者数 合格率(%) 前年同期
合格率(%)
1級 778 422 54.2 56.0
2級 1,198 674 56.3 55.7
3級 651 592 90.9 88.5
単一等級 22 13 59.1 70.7
2,649 1,701 64.2 63.4

[実技試験]

級別 申請者数 合格者数 合格率(%) 前年同期
合格率(%)
1級 832 431 51.8 55.8
2級 1,238 720 58.2 56.2
3級 685 576 84.1 83.0
単一等級 22 15 68.2 66.7
2,777 1,742 62.7 62.4

[技能五輪]

参加申込者数 実技試験合格者数
12 10

※国競(フライス盤作業:2名,とび作業:1名,フラワー装飾作業:2名)を含む





平成25年度前期技能検定作業別実施結果一覧表

1・2級

職種名 作業名 1級 2級
申請者数 合格者数 合格率(%) 申請者数 合格者数 合格率(%)
園芸装飾 室内園芸装飾作業 3 0 0.0% 1 1 100.0%
造園 造園工事作業 32 3 9.4% 74 32 43.2%
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 46 22 47.8% 60 46 76.7%
銅合金鋳物鋳造作業 4 1 25.0% 6 3 50.0%
軽合金鋳物鋳造作業 6 3 50.0% 11 1 9.1%
金属熱処理 一般熱処理作業 6 3 50.0% 27 10 37.0%
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 9 4 44.4% 24 15 62.5%
高周波・炎熱処理作業 2 0 0.0% 11 4 36.4%
粉末冶金 成形・再圧縮作業 1 0 0.0% 4 4 100.0%
機械加工 普通旋盤作業 34 11 32.4% 157 76 48.4%
数値制御旋盤作業 14 6 42.9% 39 25 64.1%
フライス盤作業 12 4 33.3% 47 18 38.3%
数値制御フライス盤作業 23 9 39.1% 25 8 32.0%
横中ぐり盤作業 2 1 50.0%
平面研削盤作業 7 3 42.9% 8 4 50.0%
円筒研削盤作業 10 2 20.0% 14 8 57.1%
心無し研削盤作業 1 1 100.0%
ホブ盤作業 3 3 100.0% 4 2 50.0%
マシニングセンタ作業 41 17 41.5% 75 43 57.3%
放電加工 数値制御形彫り放電加工作業 8 1 12.5%
ワイヤ放電加工作業 3 2 66.7% 3 0 0.0%
金属プレス加工 金属プレス作業 15 8 53.3% 63 33 52.4%
鉄工 製缶作業 11 10 90.9%
構造物鉄工作業 21 9 42.9% 14 6 42.9%
建築板金 内外装板金作業 11 4 36.4% 3 0 0.0%
ダクト板金作業 12 6 50.0% 8 4 50.0%
工場板金 曲げ板金作業 15 9 60.0% 33 16 48.5%
打出し板金作業 56 22 39.3% 54 20 37.0%
めっき 電気めっき作業 6 1 16.7% 9 5 55.6%
仕上げ 治工具仕上げ作業 19 0 0.0% 31 5 16.1%
金型仕上げ作業 3 0 0.0%
機械組立仕上げ作業 68 2 2.9% 118 51 43.2%
切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業 14 2 14.3% 1 0 0.0%
ダイカスト コールドチャンバダイカスト作業 12 4 33.3% 52 26 50.0%
電子機器組立て 電子機器組立て作業 11 0 0.0% 56 13 23.2%
電気機器組立て 配電盤・制御盤組立て作業 17 10 58.8% 27 10 37.0%
鉄道車両製造・整備 配管ぎ装作業 5 5 100.0%
電気ぎ装作業 2 2 100.0% 4 0 0.0%
建設機械整備 建設機械整備作業 25 9 36.0% 43 23 53.5%
染色 染色補正作業 6 4 66.7% 5 4 80.0%
木型製作 模型製作作業 3 1 33.3% 3 2 66.7%
建具製作 木製建具手加工作業 3 1 33.3%
印刷 オフセット印刷作業 11 6 54.5%
プラスチック成形 射出成形作業 82 25 30.5% 137 64 46.7%
石材施工 石張り作業 1 0 0.0% 4 4 100.0%
とび とび作業 49 34 69.4% 8 5 62.5%
左官 左官作業 19 10 52.6% 10 4 40.0%
築炉 築炉作業 5 5 100.0% 17 14 82.4%
ブロック建築 コンクリートブロック工事作業 8 2 25.0% 1 0 0.0%
タイル張り タイル張り作業 7 1 14.3% 3 1 33.3%
防水施工 ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 19 11 57.9% 2 1 50.0%
アクリルゴム系塗膜防水工事作業 2 2 100.0%      
セメント系防水工事作業 4 1 25.0%      
シーリング防水工事作業 10 6 60.0% 2 2 100.0%
FRP防水工事作業 8 4 50.0%      
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業 3 2 66.7% 2 1 50.0%
木質系床仕上げ工事作業 5 5 100.0%      
鋼製下地工事作業 7 6 85.7%      
ボード仕上げ工事作業 12 9 75.0%      
熱絶縁施工 保温保冷工事作業 7 5 71.4% 3 2 66.7%
吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業 7 1 14.3% 19 15 78.9%
サッシ施工 ビル用サッシ施工作業 16 6 37.5%
化学分析 化学分析作業 2 2 100.0% 5 3 60.0%
表装 壁装作業 6 3 50.0%
塗装 建築塗装作業 66 40 60.6% 4 3 75.0%
金属塗装作業 29 13 44.8% 39 13 33.3%
噴霧塗装作業 58 19 32.8% 100 33 33.0%
フラワー装飾 フラワー装飾作業 5 2 40.0% 17 15 88.2%
(後期該当職種) 機械系保全作業 2 2 100.0% 1 1 100.0%
量産形内燃機関組立て作業 1 1 100.0%      
プラント配管作業 1 1 100.0%      
1,026 412 40.2% 1,516 716 47.2%

3級

職種名 作業名 申請者数 合格者数 合格率(%)
園芸装飾 室内園芸装飾作業 16 14 87.5%
造園 造園工事作業 29 17 58.6%
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 88 84 95.5%
金属熱処理 一般熱処理作業 3 3 100.0%
高周波・炎熱処理作業 3 1 33.3%
機械加工 普通旋盤作業 108 81 75.0%
数値制御旋盤作業 4 3 75.0%
フライス盤作業 23 14 60.9%
平面研削盤作業 2 2 100.0%
マシニングセンタ作業 9 4 44.4%
仕上げ 機械組立仕上げ作業 2 2 100.0%
機械保全 機械系保全作業 168 159 94.6%
電気系保全作業 48 24 50.0%
電子機器組立て 電子機器組立て作業 23 16 69.6%
建築大工 大工工事作業 42 28 66.7%
とび とび作業 20 18 90.0%
左官 左官作業 51 46 90.2%
塗装 金属塗装作業 8 6 75.0%
舞台機構調整 音響機構調整作業 40 23 57.5%
フラワー装飾 フラワー装飾作業 21 18 85.7%
(後期該当職種) 機械検査作業 1 1 100.0%
709 564 79.5%

単一等級

職種名 作業名 申請者数 合格者数 合格率(%)
路面標示施工溶融ペイントハンドマーカー工事作業 12 6 50.0%
産業洗浄高圧洗浄作業 15 6 40.0%
27 12 44.4%
もどる