平成22年度後期技能検定等級別・試験別実施結果

技能検定(技能士合格)

級別 申請者数 合格者数 合格率(%) 前年同期
合格率(%)
特級 50 13 26.0 22.6
1級 940 408 43.4 37.1
2級 1,885 581 30.8 37.3
3級 226 166 73.5 75.7
単一等級 69 27 39.1 22.2
3,170 1,195 37.7 38.8

[学科試験]

級別 申請者数 合格者数 合格率(%) 前年同期
合格率(%)
特級 50 13 26.0 18.0
1級 681 381 55.9 53.1
2級 1,339 662 49.4 53.2
3級 200 181 90.5 86.7
単一等級 40 25 62.5 80.5
2,310 1,262 54.6 55.0

[実技試験]

級別 申請者数 合格者数 合格率(%) 前年同期
合格率(%)
特級 25 13 52.0 68.6
1級 775 404 52.1 42.4
2級 1,617 595 36.8 44.2
3級 215 171 79.5 81.6
単一等級 67 30 44.8 22.6
2,699 1,213 44.9 45.8

[技能五輪]

参加申込者数 実技試験合格者数
13 11

※国競(機械製図CAD作業:3名)を含む





平成22年度後期技能検定作業別実施結果

特級

職種名 申請者数 合格者数 合格率(%)
鋳造 3 0 0.0
金属熱処理 1 1 100.0
機械加工 10 3 30.0
金型製作 1 0 0.0
工場板金 1 0 0.0
仕上げ 1 0 0.0
機械検査 1 0 0.0
機械保全 9 1 11.1
電子機器組立て 4 2 50.0
電気機器組立て 1 0 0.0
自動販売機調整 6 1 16.7
内燃機関組立て 1 0 0.0
空気圧装置組立て 1 0 0.0
油圧装置調整 2 1 50.0
プラスチック成形 8 4 50.0
50 13 26.0

1・2級

職種名 作業名 1級 2級
申請者数 合格者数 合格率(%) 申請者数 合格者数 合格率(%)
さく井 ロータリー式さく井工事 2 2 100.0 2 2 100.0
金属溶解 鋳鉄キュポラ溶解 2 2 100.0 3 1 33.3
鋳鋼アーク炉溶解 1 0 0.0 3 3 100.0
軽合金反射炉溶解 2 1 50.0 16 8 50.0
機械加工 普通旋盤 1 1 100.0
フライス盤 1 1 100.0
金型製作 プラスチック成形用金型製作 2 2 100.0 2 2 100.0
工場板金 機械板金 1 1 100.0 4 1 25.0
数値制御タレットパンチプレス板金 12 1 8.3
ロープ加工 ロープ加工 1 1 100.0 10 6 60.0
機械検査 機械検査 51 14 27.5 161 46 28.6
機械保全 機械系保全 234 84 35.9 672 191 28.4
電気系保全 64 20 31.3 148 38 25.7
設備診断 38 6 15.8 27 4 14.8
電気機器組立て シーケンス制御 13 0 0.0 14 4 28.6
半導体製品製造 集積回路チップ製造 5 1 20.0 3 0 0.0
集積回路組立て 1 0 0.0
プリント配線板製造 プリント配線板設計 1 0 0.0 3 0 0.0
プリント配線板製造 2 2 100.0 2 0 0.0
自動販売機調整 自動販売機調整 13 8 61.5 16 4 25.0
時計修理 時計修理 3 3 100.0 7 4 57.1
内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て 33 14 42.4 73 17 23.3
空気圧装置組立て 空気圧装置組立て 24 10 41.7 44 34 77.3
油圧装置調整 油圧装置調整 25 9 36.0 28 6 21.4
農業機械整備 農業機械整備 18 12 66.7 20 13 65.0
冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工 33 19 57.6 31 16 51.6
和裁 和服製作 6 5 83.3 4 4 100.0
強化プラスチック成形 ビニルエステル樹脂積層防食 5 3 60.0
菓子製造 洋菓子製造 2 2 100.0 4 2 50.0
和菓子製造 4 2 50.0 3 3 100.0
建築大工 大工工事 28 10 35.7 17 6 35.3
かわらぶき かわらぶき 7 7 100.0 6 6 100.0
ブロック建築 コンクリートブロック工事 1 1 100.0
配管 建築配管 32 19 59.4 41 16 39.0
プラント配管 7 0 0.0 6 3 50.0
型枠施工 型枠工事 25 10 40.0 2 0 0.0
鉄筋施工 鉄筋組立て 56 31 55.4 2 0 0.0
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事 3 1 33.3
防水施工 合成ゴム系シート防水工事 7 5 71.4
塩化ビニル系シート防水工事 9 7 77.8
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事 10 8 80.0
FRP防水工事 1 1 100.0
カーテンウォール施工 金属製カーテンウォール工事 6 1 16.7
自動ドア施工 自動ドア施工 5 2 40.0 5 4 80.0
ガラス施工 ガラス工事 8 5 62.5 10 7 70.0
機械・プラント製図 機械製図手書き 101 22 21.8
機械製図CAD 128 63 49.2 336 86 25.6
プラント配管製図 7 3 42.9 5 3 60.0
電気製図 配電盤・制御盤製図 1 0 0.0 7 2 28.6
金属材料試験 機械試験 4 3 75.0 5 5 100.0
組織試験 3 1 33.3 4 1 25.0
塗装 鋼橋塗装 6 6 100.0 3 3 100.0
舞台機構調整 音響機構調整 21 6 28.6
940 408 43.4 1,885 581 30.8

3級

職種名 作業名 申請者数 合格者数 合格率(%)
機械加工 フライス盤 4 4 100.0
機械検査 機械検査 57 37 64.9
電気機器組立て シーケンス制御 6 5 83.3
時計修理 時計修理 5 4 80.0
内燃機関組立て 量産形内燃機関組立て 8 4 50.0
和裁 和服製作 8 4 50.0
プラスチック成形 射出成形 32 31 96.9
建築大工 大工工事 62 55 88.7
配管 建築配管 21 15 71.4
機械・プラント製図 機械製図手書き 20 7 35.0
電気製図 配電盤・制御盤製図 3 0 0.0
226 166 73.5

単一等級

職種名 作業名 申請者数 合格者数 合格率(%)
電子回路接続 電子回路接続 34 13 38.2
枠組壁建築 枠組壁工事 15 2 13.3
樹脂接着剤注入施工 樹脂接着剤注入工事 12 6 50.0
バルコニー施工 金属製バルコニー工事 8 6 75.0
69 27 39.1
もどる